ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ RE/MAX

Πόσο ενοικιάζονται τα σπίτια σε 69 περιοχές σε όλη την ΕλλάδαΠανελλαδική πτώση ενοικίων κάτω μέσο όρο 15% μέσα σε ένα χρόνο, καταγράφει έρευνα του δικτύου κτηματομεσιτικών γραφείων RE/MAX. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να προβούν σε γενναίες εκπτώσεις  προκειμένου να βρουν μισθωτές, την ίδια ώρα που οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 250.000 διαμερίσματα που είναι άδεια.

Η RE/MAX συνέκρινε τα ενοίκια που δίνονται το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και διαπιστώνει ότι παρατηρείται μία πτώση ύψους 14-15% σε όλη την Ελλάδα. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, από το 2006 και μετά τα ενοίκια των κατοικιών έχουν υποχωρήσει έως και 50% σε πολλές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα:

Στη Θεσσαλονίκη η πτώση των τιμών κινήθηκε από 16-22% κατά μέσο όρο.

Στην Αττική η πτώση έφτασε 12-13%.

Στην περιφέρεια η πτώση κυμάνθηκε στο 14-17%.

Οι τιμές των ακινήτων προς ενοικίαση ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνονται ως εξής:

Στην Αττική κυμαίνονται κατά μέσον όρο ελάχιστα κάτω των 5 ευρώ έως λίγο πάνω από 7 ευρώ, με κατώτατη τιμή ανά τ.μ. 3 ευρώ σε Καμίνια, Νεάπολη και Εξάρχεια και ανώτατη τα 11 ευρώ στην Εκάλη και το Παλαιό Ψυχικό.

  • Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα οι μέσες τιμές κυμαίνονται από 3,5 ευρώ έως 5 ευρώ, με τις χαμηλότερες να παρατηρούνται στις Δυτικές Συνοικίες (Αμπελόκηποι, Σταυρούπολη, Εύοσμος, Κορδελιό, Ηλιούπολη και Πολίχνη) γύρω στα 2 ευρώ και τις υψηλότερες στην Παλιά Παραλία που αγγίζουν τα 10 ευρώ.
  • Στις επαρχιακές πόλεις οι τιμές κατά μέσον όρο κυμαίνονται από 3 ευρώ έως 4,5 ευρώ/τ.μ. Οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται στη Λαμία στα 2 ευρώ και οι υψηλότερες στην Καλαμάτα 7 ευρώ/τ.μ.Τιμές ενοικίασης κατοικιών στην Θεσσαλονίκη
    (ευρώ ανά τ.μ.) 
    Α’ ΤΡIΜΗΝΟ 2012 Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Μεταβολή τιμών 2012-2013
    Περιοχή ελάχιστη μέγιστη ελάχιστη μέγιστη ελάχιστη μέγιστη
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ 6,5 9,0 5,0 7,5-8
    ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5,0 6,0 4,0 5,0 -20% -17%
    ΑΝΩ ΠΟΛΗ 6,0 7,0 4,0 5,0 -33% -29%
    ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 8,0 14,0 6,0 10,0 -25% -29%
    Μέσες τιμές 6,0 7,0 4,0 5,0 -25% -29%
    ΒΟΡΕΙΑ
    ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 5,0 6,0 4,0 5,0 -20% -17%
    Μέσες τιμές 5,0 6,0 4,0 5,0 -20% -17%
    ΔΥΤΙΚΑ
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2,2 3,5 1,7 3,2 -23% -9%
    ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 2,6 3,5 2 3,3 -23% -6%
    ΕΥΟΣΜΟΣ 2,8 3,5 2 3,3 -29% -6%
    ΚΟΡΔΕΛΙΟ 2,6 3,3 1,8 2,8 -31% -15%
    ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2,6 3,3 2 3 -23% -9%
    ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 4,5 5,5 3,5 4,5 -22% -18%
    ΠΟΛΙΧΝΗ 2,5 3,5 2 3 -20% -14%
    Μέσες τιμές 2,6 3,5 2,0 3,2 -23% -9%
    ΑΝΑΤΟΛΙΚA
    ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ 5,0 7,0 4,0 6,0 -20% -14%
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 4,0 5,5 3,5 4,5 -13% -18%
    ΒΟΤΣΗ 3,5 4,0 3,0 3,5 -14% -13%
    ΒΥΖΑΝΤΙΟ 4,5 6,0 4,0 5,0 -11% -17%
    ΚΗΦΙΣΙΑ 3,5 4,0 3,0 3,5 -14% -13%
    ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3,5 6,0 3,0 5,0 -14% -17%
    Μέσες τιμές 4,25 5,75 3,25 4,75 -14% -15%
    Γενικές μέσες τιμές 4,6 5,9 3,6 4,9 -22% -16%

    Τιμές ενοικίασης κατοικιών στην Αττική (ευρώ ανά τ.μ.)

    Α’ ΤΡIΜΗΝΟ 2012 Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Μεταβολή τιμών 2012-2013
    Περιοχή ελάχιστη μέγιστη ελάχιστη μέγιστη ελάχιστη μέγιστη
    ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 4,0 6,5 3,5 5,5 -13% -15%
    ΓΚΑΖΙ 4,5 8,0 4,0 7,0 -11% -13%
    ΕΞΑΡΧΕΙΑ 3,5 6,0 3,0 5,0 -14% -17%
    ΙΛΙΣΙΑ 4,5 7,0 4,0 6,0 -11% -14%
    ΚΟΛΩΝΑΚΙ 6,5 10,0 5,0 9,0 -23% -10%
    ΚΟΥΚΑΚΙ 3,5 6,0 3,0 5,0 -14% -17%
    ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ 6,5 8,5 5,0 7,0 -23% -18%
    ΝΕΑΠΟΛΗ 3,5 6,0 3,0 5,0 -14% -17%
    ΧΙΛΤΟΝ 4,5 8,5 4,0 7,5 -11% -12%
    Μέσες τιμές 4,5 7,0 4,0 6,0 -11% -14%
    ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
    ΔΙΟΝΥΣΟΣ 5,0 8,0 4,0 7,0 -20% -13%
    ΕΚΑΛΗ 9,5 13,0 8,0 11,0 -16% -15%
    ΨΥΧΙΚΟ ΝEΟ 5,0 8,0 4 7 -20% -13%
    ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΛΙΟ 7,0 12,0 6,0 11,0 -14% -8%
    ΦΙΛΟΘΕΗ 8,0 12,0 6 10 -25% -17%
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 6,0 8,0 5,0 7,0 -17% -13%
    ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6,0 8,0 5,0 7,0 -17% -13%
    ΠΑΠΑΓΟΥ 6,5 11,0 5,0 9,0 -23% -18%
    ΜΕΛΙΣΣΙΑ 6,0 11,0 5,0 9,0 -17% -18%
    ΜΑΡΟΥΣΙ 6,0 7,0 5,0 6,0 -17% -14%
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4,5 8,0 4,0 7,0 -11% -13%
    ΧΑΛΑΝΔΡΙ 5,0 9,0 4,0 8,0 -20% -11%
    ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 5,0 12,0 3,5 10,0 -30% -17%
    ΚΗΦΙΣΙΑ 5,0 10,0 4,0 8,0 -20% -20%
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ 5,5 8,5 4,0 8,0 -27% -6%
    ΓΕΡΑΚΑΣ 5,0 8,0 4,0 7,0 -20% -13%
    Μέσες τιμές 5,8 8,8 4,5 8,0 -22% -9%
    ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
    ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 7,0 11,5 6,0 10,0 -14% -13%
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4,5 10,5 3,5 8,0 -22% -24%
    ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 4,2 9,6 3,5 8,0 -17% -17%
    ΑΛΙΜΟΣ 6,0 8,0 5,0 5,5 -17% -31%
    ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 6,0 8,0 5,0 5,5 -17% -31%
    ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 5,2 10,4 4,8 9,5 -8% -8%
    ΕΛΛΗΝΙΚΟ 5,0 8,0 4,5 7,0 -10% -13%
    ΓΛΥΦΑΔΑ 6,5 9,0 5,0 7,0 -23% -22%
    Μέσες τιμές 5,6 9,3 4,9 7,5 -13% -19%
    ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
    ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ 5,5 8,5 5,0 8,0 -9% -6%
    ΚΑΜΙΝΙΑ 3,5 5,5 3,0 5,0 -14% -9%
    ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ 4,5 6,5 4,0 6,0 -11% -8%
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4,5 6,5 4,0 6,0 -11% -8%
    ΚΑΣΤΕΛΑ 5,5 9,5 5,0 9,0 -9% -5%
    ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 5,5 8,0 5,0 7,0 -9% -13%
    ΠΕΙΡΑΪΚΗ 6,5 8,5 6,0 8,0 -8% -6%
    ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 6,5 8,5 6,0 8,0 -8% -6%
    ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ 4,5 6,5 4,0 6,0 -11% -8%
    Μέσες τιμές 5,5 8,0 5,0 7,0 -9% -13%
    Γενικές μέσες τιμές 5,6 8,4 4,7 7,3 -12% -13%

    Τιμές κατοικιών στην περιφέρεια (ευρώ ανά τ.μ.)

    Α’ ΤΡIΜΗΝΟ 2012 Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Μεταβολή τιμών 2012-2013
    Πόλη ελάχιστη μέγιστη ελάχιστη μέγιστη ελάχιστη μέγιστη
    Βόλος 3,5 7,0 2,5 6,0 -29% -14%
    Ερμούπολη (Σύρος) 5,0 6,0 4,0 5,0 -20% -17%
    Καβάλα (παραθαλάσσια) 4,5 5,5 4,0 4,5 -11% -18%
    Καρδίτσα 3,0 4,0 2,5 3,5 -17% -13%
    Κέρκυρα 6,0 7,0 5,0 6,0 -17% -14%
    Καλαμάτα 4,0 8,0 3,0 7,0 -25% -13%
    Λαμία 2,2 4,4 2,0 4,0 -9% -9%
    Λάρισα 3,5 4,0 3,2 3,5 -9% -13%
    Πάτρα 4,0 6,0 3,0 4,0 -25% -33%
    Μέσες τιμές 4,0 6,0 3,0 4,5 -17% -14%

    REMAX

  • Αφήστε μια απάντηση

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

    Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.